Skip to content

Menu

Facilities

​​Spray parks

Spray parks are safe and fun places to cool off in the summer and are designed to cater for a range of different age groups, from toddlers to teens.


 

 

Dunoon Spray ParkDunoon Spray ParkNorthern Sports Complex, Waxberry Road, Dunoon<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Spray-Parks-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#c5c2069d-2296-4654-8ae2-ad759d932bf8;L0|#0c5c2069d-2296-4654-8ae2-ad759d932bf8|Dunoon Spray Park;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#dfc362d2-af2c-409f-af5b-d1dee8c7fe6e;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#36fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3;L0|#036fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3|Water features;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716;GP0|#3b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3;L0|#03b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3|Splash pad;GP0|#e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59;L0|#0e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59|Spray nozzle
Khayelitsha Spray ParkKhayelitsha Spray ParkDesmond Tutu Sport Complex, Khayelitsha<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Spray-Parks-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#41072869-4968-4d57-aa28-fc12a9a3dc90;L0|#041072869-4968-4d57-aa28-fc12a9a3dc90|Khayelitsha Spray Park;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#dfc362d2-af2c-409f-af5b-d1dee8c7fe6e;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#36fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3;L0|#036fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3|Water features;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716;GP0|#3b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3;L0|#03b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3|Splash pad;GP0|#e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59;L0|#0e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59|Spray nozzle
Nyanga Spray ParkNyanga Spray ParkGreat Dutch Street, Nyanga<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Spray-Parks-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#134142f3-8c99-4fdb-a1d1-760f23495274;L0|#0134142f3-8c99-4fdb-a1d1-760f23495274|Nyanga Spray Park;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#dfc362d2-af2c-409f-af5b-d1dee8c7fe6e;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#36fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3;L0|#036fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3|Water features;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716;GP0|#3b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3;L0|#03b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3|Splash pad;GP0|#e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59;L0|#0e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59|Spray nozzle
Ocean View Spray ParkOcean View Spray ParkCnr Milky Way and Aries Way, Ocean View<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Spray-Parks-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#108baf9a-4dfc-4684-81c0-fd92bdeab19b;L0|#0108baf9a-4dfc-4684-81c0-fd92bdeab19b|Ocean View Spray Park;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#dfc362d2-af2c-409f-af5b-d1dee8c7fe6e;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#36fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3;L0|#036fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3|Water features;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716;GP0|#3b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3;L0|#03b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3|Splash pad;GP0|#e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59;L0|#0e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59|Spray nozzle
Scottsville Spray ParkScottsville Spray ParkDahlia Street, Scottsville<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Spray-Parks-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#41116345-9d73-4955-82a7-aa097857850a;L0|#041116345-9d73-4955-82a7-aa097857850a|Scottsville Spray Park;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#dfc362d2-af2c-409f-af5b-d1dee8c7fe6e;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#36fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3;L0|#036fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3|Water features;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716;GP0|#3b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3;L0|#03b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3|Splash pad;GP0|#e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59;L0|#0e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59|Spray nozzle
Valhalla Park Spray ParkValhalla Park Spray ParkAngela Street, Valhalla Park<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Spray-Parks-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#a9e093c0-87b7-47b2-8a1e-c3928f473e9b;L0|#0a9e093c0-87b7-47b2-8a1e-c3928f473e9b|Valhalla Park Spray Park;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#dfc362d2-af2c-409f-af5b-d1dee8c7fe6e;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#36fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3;L0|#036fb11f6-3340-4633-8a08-816df4d3bfb3|Water features;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716;GP0|#3b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3;L0|#03b386959-1c7c-4134-b0ac-52c8062f64f3|Splash pad;GP0|#e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59;L0|#0e8fa27e6-e08e-43d4-ab2c-ac3468adca59|Spray nozzle

 

 

Planned water supply maintenance for 18 to 26 MarchGP0|#a3ac5825-3464-4e1b-a58b-75c8b257d806;L0|#0a3ac5825-3464-4e1b-a58b-75c8b257d806|water & sanitation;GTSet|#2e3de6c1-9951-4747-8f53-470629a399bb;GP0|#36a1168d-a508-46b6-bc80-b2e9f2f35a0b;L0|#036a1168d-a508-46b6-bc80-b2e9f2f35a0b|Community and Society13/16/2024 9:22:56 AM
Planned water supply maintenance for 25 to 27 MarchGP0|#a3ac5825-3464-4e1b-a58b-75c8b257d806;L0|#0a3ac5825-3464-4e1b-a58b-75c8b257d806|water & sanitation;GTSet|#2e3de6c1-9951-4747-8f53-470629a399bb;GP0|#36a1168d-a508-46b6-bc80-b2e9f2f35a0b;L0|#036a1168d-a508-46b6-bc80-b2e9f2f35a0b|Community and Society13/22/2024 3:49:24 PM
Load-shedding Stages 1- 8: All Areas Schedule and Map12/9/2022 3:35:02 PM
Urban MobilityGP0|#762de267-90ad-4660-8493-5085a227187c;L0|#0762de267-90ad-4660-8493-5085a227187c|Transport;GTSet|#2e3de6c1-9951-4747-8f53-470629a399bb;GPP|#849c71d3-ed9d-4ce2-89f6-03e9c6f179ef;GPP|#ed82ebba-eb32-4b9a-99c9-da3e081869a6;GP0|#7198e077-f30e-4d2e-9899-5f2ef940669a;L0|#07198e077-f30e-4d2e-9899-5f2ef940669a|public;GP0|#0994ad86-6829-4be5-8853-b46c43b00f20;L0|#00994ad86-6829-4be5-8853-b46c43b00f20|stormwater;GP0|#40f8293b-e280-40be-b4ea-2e3af80345a9;L0|#040f8293b-e280-40be-b4ea-2e3af80345a9|Road transport;GP0|#d7209289-e8cf-4c81-ab45-a5bf212c3a35;L0|#0d7209289-e8cf-4c81-ab45-a5bf212c3a35|road repair team;GP0|#46cd6f1c-873b-40f4-9f8a-883fa56784e5;L0|#046cd6f1c-873b-40f4-9f8a-883fa56784e5|infrastructural upgrades;GPP|#fa689e9d-c6a8-4381-8a1c-f55592d5d2a43/27/2024 12:14:57 PM
Dam Levels Report: 25 March 20243/25/2024 4:08:44 PM

You have disabled JavaScript on your browser.
Please enable it in order to use City online applications.