Ongoing routine electricity maintenance for 5 December to 11 December 2022
2 December 2022
The City thanks customers for their patience as we do necessary ongoing critical routine maintenance on our electrical infrastructure in various areas of the metro. The City does not carry out maintenance from load-shedding Stage 3 and above. Please note, some news channels imply this work leaves whole areas without power for a week. This is not true.
PLANNED ROUTINE ELECTRICITY MAINTENANCE 5 December to 11 December 2022 (subject to change)
| DATE | AREA | LOCATION/STREET | START | COMPLETION FORECAST |
| 5 December | Strand | Wesley, Protea, Faure, Church and Abegglen | 08:00 | 18:00 |
| 5 December | Westlake | Westlake Drive, Otto Close and vicinity | 08:30 | 16:00 |
| 5 December | Hanover Park | Stonehenge | 08:30 | 14:00 |
| 6 December | Asanda Village | Solomon, Xaki, Jaxa, Shumane and Mkhungela | 08:00 | 18:00 |
| 6 December | Philippi | Sinqolamthi and Singo | 08:00 | 16:00 |
| 6 December | Durbanville | Copper | 08:00 | 16:00 |
| 6 December | Manenberg | Renoster, Grande, Petra, Vygieskraal, Rhone Way, Red River, Cam ,Rio Grande , Plate and Pam | 08:00 | 16:00 |
| 6 December | Plattekloof | Silverboom Avenue | 08:00 | 15:00 |
| 6 December | Ravensmead | Ralph, 13th and 14th Avenues | 08:00 | 15:00 |
| 6 December | Fish Hoek | Kommetjie, Ranger, Nelson and vicinity | 08:30 | 16:00 |
| 6 December | Thornton | Ficus, Oak, Sipres and vicinity | 08:30 | 15:30 |
| 7 December | Strand | La Motte, La Roche and Altena | 08:00 | 18:00 |
| 7 December | Goodwood | Ficus street, De Reyger, Riebeeck, Palm Crescent, Vryburger and vicinity | 08:00 | 16:00 |
| 7 December | Fish Hoek | Dolphin, Alleyne and vicinity | 08:30 | 16:00 |
| 7 December | Claremont | Thicket, Myrtle, Myrtle Way, Hemlock, Hill and Claremont Road | 06:00 | 18:00 |
| 7 December | Sonstraal | Pascali, Eclipse Close, Duet Crescent, Sun King Crescent and Leaner | 09:00 | 16:00 |
| 8 December | Greenways | Beach, St Andrew and Emerald Bay | 08:00 | 18:00 |
| 8 December | Goodwood | Ficus street, De Reyger, Riebeeck, Palm Crescent, Vryburger and vicinity | 08:00 | 15:00 |
| 8 December | Glencairn | Glen Beach Way | 08:30 | 16:00 |
| 8 December | Thornton | Poplar, Cedar, Kareeboom and vicinity | 08:30 | 15:30 |
| 9 December | Hout Bay | Perrault, Henshell, Victoria Avenue and Albert | 09:00 | 16:00 |
| 10 December | Strand | Fabriek, Crompton and Newton | 06:00 | 18:00 |
| 10 December | Strand | Gerber Boulevard, Mynhardt, Albearms and Van der Berg Crescent | 06:00 | 18:00 |
| 10 December | Strand | Wesley, Protea, Faure, Church and Abegglen | 06:00 | 18:00 |
| 10 December | Muizenberg | Atlantic, Clarendon, Melrose, Church, Killarney and vicinity | 22:00 | 06:00 |
| 10 December | Epping | Nourse Avenue, Moorsom Avenue and vicinity | 08:00 | 16:00 |
| 11 December | Strand | Gerber, Potgieter and Mynardt | 06:00 | 18:00 |
| 11 December | Strand | Fabriek and Bayview Church | 06:00 | 18:00 |
| 11 December | Somerset West | Fagan, Godfrey, Riverside and Andries Pretorius | 06:00 | 18:00 |
| 11 December | Parow | Assegaai | 08:00 | 19:00 |
| 11 December | Kensington | Sechic, Nyman ,Procast, Favorit Tools, Dapper Weg, Riviera, Fashion and Ninth | 08:00 | 16:00 |
| 11 December | Epping | Packer Avenue, Bofors Circle and vicinity | 08:00 | 16:00 |
| 11 December | Parow | Binders | 08:00 | 15:00 |
Published by:
City of Cape Town, Media Office