Skip to content

Menu

Facilities

​Outdoor gyms

Our outdoor gyms have been designed with maximum safety in mind and are suitable for adults of all ages and fitness levels.​

 

 

Bagzane Street Park Outdoor GymBagzane Street Park Outdoor GymBagzane Street, Delft<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#7e5b15b3-5d1b-4d1e-8d82-b969773e7e57;L0|#07e5b15b3-5d1b-4d1e-8d82-b969773e7e57|Bagzane Street Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Bond Street Park Outdoor GymBond Street Park Outdoor GymBond Street, London Village<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#9c0ca682-32dd-435d-ab59-6a64e356f5ce;L0|#09c0ca682-32dd-435d-ab59-6a64e356f5ce|Bond Street Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Bonfoi Park Outdoor GymBonfoi Park Outdoor GymBonfoi Way, Westridge<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#51638480-e262-489c-99b5-3c2e71724805;L0|#051638480-e262-489c-99b5-3c2e71724805|Bonfoi Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Chiphillside Park Outdoor GymChiphillside Park Outdoor GymChiphillside, Retreat<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#ef392b47-b2e3-48f4-9bfa-ec544b03c509;L0|#0ef392b47-b2e3-48f4-9bfa-ec544b03c509|Chiphillside Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Dan Pienaar Circle Park Outdoor GymDan Pienaar Circle Park Outdoor GymDan Pienaar Circle, Plumstead<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#d0fe28dd-a00c-4e56-844f-f1fa6a32331c;L0|#0d0fe28dd-a00c-4e56-844f-f1fa6a32331c|Dan Pienaar Circle Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
De Grendel Park 2 Outdoor GymDe Grendel Park 2 Outdoor GymSwellengrebel Avenue, Bothasig<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#2c8237d2-a380-40ec-9885-30aab677f7d9;L0|#02c8237d2-a380-40ec-9885-30aab677f7d9|De Grendel Park 2 Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Drakensberg Park Outdoor GymDrakensberg Park Outdoor GymKilimanjaro Street, Tafelsig<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#2525c819-45d7-4606-a783-2b2936976cd5;L0|#02525c819-45d7-4606-a783-2b2936976cd5|Drakensberg Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Fifth Avenue Park Outdoor GymFifth Avenue Park Outdoor GymFifth Avenue, Retreat<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#a9aacda8-f6a2-498e-8747-ce87d8a597e9;L0|#0a9aacda8-f6a2-498e-8747-ce87d8a597e9|Fifth Avenue Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Fort Road Park Outdoor GymFort Road Park Outdoor GymBeach Road, Three Anchor Bay<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#9ef245fa-8abb-4059-aa42-be6ee0d765ff;L0|#09ef245fa-8abb-4059-aa42-be6ee0d765ff|Fort Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Funza Park Outdoor GymFunza Park Outdoor GymFunza Street, Khayelitsha<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#39b1c724-8f49-43e4-ae5c-24bfbfa613c4;L0|#039b1c724-8f49-43e4-ae5c-24bfbfa613c4|Funza Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Galaxy Gym Park Outdoor GymGalaxy Gym Park Outdoor GymGalaxy Street, Rocklands<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#ea2597f2-e579-4bd1-9f7b-ae8e9e7af1ad;L0|#0ea2597f2-e579-4bd1-9f7b-ae8e9e7af1ad|Galaxy Gym Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Gardenia Park Outdoor GymGardenia Park Outdoor GymGardenia Street, Atlantis<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#53604d6c-65ee-4a8c-948f-06b413f697cf;L0|#053604d6c-65ee-4a8c-948f-06b413f697cf|Gardenia Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Greenfield Circle Park Outdoor GymGreenfield Circle Park Outdoor GymGreenfield Circle, Ottery<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#7d905175-1771-409a-838a-4c487131b94d;L0|#07d905175-1771-409a-838a-4c487131b94d|Greenfield Circle Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Gregory Park Outdoor GymGregory Park Outdoor GymRohm Street, Goodwood<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#4cab8c32-0f4d-43ab-8173-4c7617c7b0e7;L0|#04cab8c32-0f4d-43ab-8173-4c7617c7b0e7|Gregory Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Hampstead Park Outdoor GymHampstead Park Outdoor GymCnr Hampstead Road and Third Avenue, Harfield Village<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#92a79fc7-1053-4d90-9eb5-7b133f17f94d;L0|#092a79fc7-1053-4d90-9eb5-7b133f17f94d|Hampstead Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Hout Bay Common Park Outdoor GymHout Bay Common Park Outdoor GymBainskloof Road, Hout Bay<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#12f20ed9-53a8-435c-857b-87ffecee8fd8;L0|#012f20ed9-53a8-435c-857b-87ffecee8fd8|Hout Bay Common Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Jack Muller Park Outdoor GymJack Muller Park Outdoor GymFrans Conradie Drive, Boston<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#e4183380-ee32-4519-b0d9-735b5da4754d;L0|#0e4183380-ee32-4519-b0d9-735b5da4754d|Jack Muller Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Khayelitsha Wetlands Park Outdoor GymKhayelitsha Wetlands Park Outdoor GymHlanga Crescent, Khayelitsha<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#e0068f60-ea93-44c5-af42-c99c22cc31af;L0|#0e0068f60-ea93-44c5-af42-c99c22cc31af|Khayelitsha Wetlands Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Kingfisher Road Park Outdoor GymKingfisher Road Park Outdoor GymKingfisher Road, Southfield<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#f9d38daa-d53e-4347-9092-8c0b46368073;L0|#0f9d38daa-d53e-4347-9092-8c0b46368073|Kingfisher Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Lunar Park Outdoor GymLunar Park Outdoor GymLunar Crescent, Khayelitsha<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#d16f3402-12e4-4f94-933d-2fd84d0009bf;L0|#0d16f3402-12e4-4f94-933d-2fd84d0009bf|Lunar Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Malmesbury Road Park Outdoor GymMalmesbury Road Park Outdoor GymMalmesbury Road, Welgelegen<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#80c3eef3-685c-424f-bcc8-6061a3721e5b;L0|#080c3eef3-685c-424f-bcc8-6061a3721e5b|Malmesbury Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Mandela Park Outdoor GymMandela Park Outdoor GymCnr Bathandwa and Tambo roads, Khayelitsha<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#9313d61e-e93a-4810-8287-9e042ce31423;L0|#09313d61e-e93a-4810-8287-9e042ce31423|Mandela Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Maybank Road Park Outdoor GymMaybank Road Park Outdoor GymMaybank Road, Elfindale<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#806d1be5-0f0b-4513-9310-df564869827c;L0|#0806d1be5-0f0b-4513-9310-df564869827c|Maybank Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Maynardville Park Outdoor GymMaynardville Park Outdoor GymGlaren Road, Wynberg<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#32459ec6-2d33-4a43-a996-33769814771b;L0|#032459ec6-2d33-4a43-a996-33769814771b|Maynardville Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Morningstar Park Outdoor GymMorningstar Park Outdoor GymCnr School Street and Kwartel Road, Durbanville<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#78c33658-8188-4183-8805-21c66226ea3f;L0|#078c33658-8188-4183-8805-21c66226ea3f|Morningstar Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Muritz Park Outdoor GymMuritz Park Outdoor GymMuritz Close, Steenberg<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#79c4aab5-a58a-4847-9a29-9b3885d65659;L0|#079c4aab5-a58a-4847-9a29-9b3885d65659|Muritz Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Musica Park Outdoor GymMusica Park Outdoor GymMusica Avenue, Macassar<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#1bffbab4-e181-4309-9f04-04bc2bf81251;L0|#01bffbab4-e181-4309-9f04-04bc2bf81251|Musica Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
NY110 Park Outdoor GymNY110 Park Outdoor GymNY110, Gugulethu<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#896ffe07-7f7f-4c57-8fd9-4b805e879b02;L0|#0896ffe07-7f7f-4c57-8fd9-4b805e879b02|NY110 Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
NY43 Park Outdoor GymNY43 Park Outdoor GymNY43, Gugulethu<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#ffe969ba-8392-4535-a82d-8bbff09042c6;L0|#0ffe969ba-8392-4535-a82d-8bbff09042c6|NY43 Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Nantes Park Outdoor GymNantes Park Outdoor GymLoerie Road, Silvertown<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#13424a3a-3d5e-4ada-acd0-28a35bc28c2e;L0|#013424a3a-3d5e-4ada-acd0-28a35bc28c2e|Nantes Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Nederberg Road Park Outdoor GymNederberg Road Park Outdoor GymNederberg Road, Richwood<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#d923695a-8680-4b76-9c07-e00a7fe0a0b8;L0|#0d923695a-8680-4b76-9c07-e00a7fe0a0b8|Nederberg Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Panton Road Park Outdoor GymPanton Road Park Outdoor GymPanton Road, Ottery<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#88f61800-fd45-48c5-ab90-7297ff1a2b5b;L0|#088f61800-fd45-48c5-ab90-7297ff1a2b5b|Panton Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Paradise Park Outdoor GymParadise Park Outdoor GymCnr Hiddingh and Alster Avenue, Newlands<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#84f66b02-ab7d-467d-8526-9135ddb49658;L0|#084f66b02-ab7d-467d-8526-9135ddb49658|Paradise Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Pella Park Outdoor GymPella Park Outdoor GymPoplar Crescent, Pella<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#50a34bee-011f-41bc-8414-dcf92bb20629;L0|#050a34bee-011f-41bc-8414-dcf92bb20629|Pella Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
Perth Road Park Outdoor GymPerth Road Park Outdoor GymPerth Road, Grassy Park<img alt="" src="https://resource.capetown.gov.za/cityassets/PublishingImages/Outdoor-Gyms-Header.jpg" style="BORDER:0px solid;" />GP0|#6dd9a6bb-3fd1-45ad-bf79-8e7c9dbcb49b;L0|#06dd9a6bb-3fd1-45ad-bf79-8e7c9dbcb49b|Perth Road Park Outdoor Gym;GTSet|#a8339df6-958c-4883-b7ce-2b1e1aa8161c;GPP|#f21a705b-6d0d-4df2-8361-8090daef57e3;GPP|#659228ce-7f43-4fe6-8efe-ddeb2a010e91GP0|#c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1;L0|#0c5168f31-4d42-4d8f-85af-af86a0c2cea1|Outdoor gym;GTSet|#4be4596d-cdfe-41f7-a569-9d9c4e16c716
