Skip to content

Menu

Document centre

Document Centre

 

 

Intention to Incur Long-term Debt Information Statement (English)Intention to Incur Long-term Debt Information Statement (English);Information_Statement_Nedbank_2024-English.pdf;treasury;debt;Intention to Incur Long-term Debt;170444GP0|#c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13;L0|#0c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13|Notice;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-04-02T10:00:00Z0
Intention to Incur Long-term Debt Information Statement (isiXhosa)Intention to Incur Long-term Debt Information Statement (isiXhosa);Information_Statement_Nedbank_2024-Xhosa.pdf;treasury;debt;Intention to Incur Long-term Debt;172989GP0|#c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13;L0|#0c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13|Notice;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-04-01T22:00:00Z0
Case 1500114693: Land Use Application NoticeCase 1500114693: Land Use Application Notice;Case ID 1500114693.pdf;land use application;southern district;constantia;land use;1500114693;2845517GP0|#c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13;L0|#0c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13|Notice;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-28T22:00:00Z0
Tender 412Q-2022-23 Draft ContractTender 412Q-2022-23 Draft Contract;Tender_412Q-2022-23_Draft_Contract.pdf;Transport;integrated rapid transit project;MyCiTi;Tender 412Q-2022-23;88734915GP0|#95dd2222-bab7-472a-8355-d5bcc09d227c;L0|#095dd2222-bab7-472a-8355-d5bcc09d227c|Draft contract;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#45cfb7bc-c332-4e18-a638-3fa94d09d8ed;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-28T22:00:00Z0
Tender 412Q-2022-23 Information StatementTender 412Q-2022-23 Information Statement;Tender_412Q-2022-23_Information_Statement.pdf;Transport;Integrated Rapid Transport;MyCiTi;Tender 412Q-2022-23;380829GP0|#c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13;L0|#0c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13|Notice;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-28T22:00:00Z0
Cnr De Lange Street and Durban Road, Bellville Lease PlanCnr De Lange Street and Durban Road, Bellville Lease Plan;Durban_Road_Bellville_Lease_Plan.pdf;immovable property;lease;Bellville;Cnr De Lange Street and Durban Road, Bellville;275483GP0|#77ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9;L0|#077ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9|Draft plan;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#4a698fa1-48a1-4def-afa7-749a0e063169;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-28T22:00:00Z0
2022/23 CCT Oversight Report: Council Resolution2022/23 CCT Oversight Report: Council Resolution;Council_Resolution_CCT_Oversight_Report_2022-23.pdf;IDP;annual report80717GP0|#2a2c8caa-7ff2-4c6d-a4a2-05ab518928aa;L0|#02a2c8caa-7ff2-4c6d-a4a2-05ab518928aa|Oversight report;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#74dbb0ce-0b0a-42e0-958b-10ee25e7fefd;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-28T10:00:00Z0
Baboon Strategic Management Plan FAQsBaboon Strategic Management Plan FAQs;BSMP_and_CPBMJTT_FAQs.pdf;baboons;Baboon;baboon management;baboon troops;baboons protection;baboons; Baboon Strategic Management Plan;214280GP0|#7d9df7be-4d49-4007-95e2-153219f9c783;L0|#07d9df7be-4d49-4007-95e2-153219f9c783|FAQs;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#d8892104-ce90-493e-b813-93c488f4b1d3;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T22:00:00Z0
2022/23 CCT Oversight Report2022/23 CCT Oversight Report;CCT_Oversight_Report_2022-23.pdf;IDP;annual report38760046GP0|#2a2c8caa-7ff2-4c6d-a4a2-05ab518928aa;L0|#02a2c8caa-7ff2-4c6d-a4a2-05ab518928aa|Oversight report;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#74dbb0ce-0b0a-42e0-958b-10ee25e7fefd;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T22:00:00Z0
Energy Services: Special Power Of Attorney FormEnergy Services: Special Power Of Attorney Form;Special_Power_of_Attorney_for_Energy_services_Form.pdf;energy services;SSEG;power of attorney;power of attoney; energy services;168371GP0|#aee51318-6034-483d-992c-02e7b211df9a;L0|#0aee51318-6034-483d-992c-02e7b211df9a|Form;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e;GP0|#55ac7df2-32cb-4b1a-85e7-890ae7748e76;L0|#055ac7df2-32cb-4b1a-85e7-890ae7748e76|Power of attorney form2024-03-27T22:00:00Z0
2024/25 Draft Budget Public Meeting Schedule2024/25 Draft Budget Public Meeting Schedule;Draft_Budget_2024-25_Meeting_Schedule.pdf;budget;meeting;Draft budget;206527GP0|#64516e28-0805-4b47-b9bf-56d16c027cb9;L0|#064516e28-0805-4b47-b9bf-56d16c027cb9|Schedule;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#d8892104-ce90-493e-b813-93c488f4b1d3;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T22:00:00Z0
IDP 2022-2027: 2024/25 Review and AmendmentsIDP 2022-2027: 2024/25 Review and Amendments;IDP_REVIEW_PROPOSED_AMENDMENTS_2024-25.pdf;IDP;Integrated Development Plan;Five year plan;review;amendments;idp;6116413GP0|#9e6b144c-56b7-4c3b-8c9e-4ee75de99881;L0|#09e6b144c-56b7-4c3b-8c9e-4ee75de99881|IDP review amendment;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#4a698fa1-48a1-4def-afa7-749a0e063169;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-26T22:00:00Z0
IDP 2023/24 Financial PlanIDP 2023/24 Financial Plan;IDP_Annex_B_Financial_Plan_2023-24.pdf;IDP;Integrated Development Plan964051GP0|#5db45e03-11ad-46df-a726-f58d2c5136a3;L0|#05db45e03-11ad-46df-a726-f58d2c5136a3|IDP annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#4a698fa1-48a1-4def-afa7-749a0e063169;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-26T22:00:00Z0
Berkley Road Upgrades Preliminary Design Layout PlansBerkley Road Upgrades Preliminary Design Layout Plans;Berkley_Road_Upgrade_Preliminary_Design_Layout_Plans.pdf;Transport;road closures;Mowbray20801897GP0|#77ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9;L0|#077ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9|Draft plan;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#4a698fa1-48a1-4def-afa7-749a0e063169;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-21T22:00:00Z0
Intention to Incur Long-term Debt Information Statement (Afrikaans)Intention to Incur Long-term Debt Information Statement (Afrikaans);Information_Statement_Nedbank_2024-Afrikaans.pdf;treasury;debt;Intention to Incur Long-term Debt;168033GP0|#c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13;L0|#0c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13|Notice;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-04-02T10:00:00Z0
Winter Readiness Programme Application FormWinter Readiness Programme Application Form;Winter_Readiness_Application_Form.pdf;social development;Winter readiness;winter readiness programme;Homeless people shelters;indigent;Winter Readiness Programme; winter readiness; homeless shelter;242742GP0|#f0b069a9-84bd-4629-943b-3e3dfa0685a7;L0|#0f0b069a9-84bd-4629-943b-3e3dfa0685a7|Application form;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-25T22:00:00Z0
Langa Draft Revised Informal Trading PlanLanga Draft Revised Informal Trading Plan;Langa_Draft_Informal_Trading_Plan.pdf;Informal trading plan;Informal trading6286268GP0|#77ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9;L0|#077ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9|Draft plan;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#4a698fa1-48a1-4def-afa7-749a0e063169;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-18T22:00:00Z0
Bonteheuwel CBD Draft Revised Informal Trading PlanBonteheuwel CBD Draft Revised Informal Trading Plan;Bonteheuwel_CBD_Draft_Informal_Trading_Plan.pdf;Informal trading plan;Informal trading1902577GP0|#77ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9;L0|#077ed9e13-fe40-4cff-a50b-e31d4851c4d9|Draft plan;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#4a698fa1-48a1-4def-afa7-749a0e063169;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-17T22:00:00Z0
Office Closures (March - May 2024) Notice (Eng/Afr/Xho)Office Closures (March - May 2024) Notice (Eng/Afr/Xho);Office_Closures_Mar-May2024_EngAfrXho.pdf;office;MVR;walk-in centre;holiday;office closures;474109GP0|#c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13;L0|#0c3444de2-1204-414d-a436-593b4be81c13|Notice;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-17T22:00:00Z0
Control of Undertakings that Sell Liquor to the Public Amendment By-lawControl of Undertakings that Sell Liquor to the Public Amendment By-law;Control of Undertakings that Sell Liquor to the Public Amendment By-law 2014.pdf;City Manager;Council;safety and security;liquor;section 4;subcouncil;amendment;booze; alcohol; wine; spirits; bar; nightclub569574GP0|#d103d4c5-1de8-474e-9fc7-0f42143d9284;L0|#0d103d4c5-1de8-474e-9fc7-0f42143d9284|By-law;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#2d2209ac-5bcc-4d2a-9da9-05fb21c94ea1;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2014-09-30T22:00:00Z0
Draft 2024/25 Budget Venues ListDraft 2024/25 Budget Venues List;HYS_2024-25Budget_Venues_List.pdf;budget;annual budget;Budget Department160575GP0|#af8a3963-d9e4-485f-ac84-7f8e7d3eff34;L0|#0af8a3963-d9e4-485f-ac84-7f8e7d3eff34|List;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-28T10:00:00Z0
Draft 2024/25 Budget Advert (English)Draft 2024/25 Budget Advert (English);2024-25_Budget_Advert_Eng.pdf;budget;annual budget;Budget Department330370GP0|#b39aa4d3-1787-4951-998c-d507fece4547;L0|#0b39aa4d3-1787-4951-998c-d507fece4547|Advert;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#3a03f9b9-d2e9-49b1-92e1-37b654747f82;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T22:00:00Z0
Budget 2024/25 Covering ReportBudget 2024/25 Covering Report;Budget2425_Cover_Report.pdf;budget;annual budget;Budget Department361095GP0|#5455481f-f937-4c21-8840-414324b0e0cc;L0|#05455481f-f937-4c21-8840-414324b0e0cc|Budget;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 1: Multi-year Capital Appropriations by VoteBudget 2024/25, Annexure 1: Multi-year Capital Appropriations by Vote;Budget2425_Ann1_Multi-yearcapitalappropriationsbyvote.pdf;budget;annual budget;Budget Department1364943GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 10: Accounts Payable Policy​Budget 2024/25, Annexure 10: Accounts Payable Policy​;Budget2425_Ann10_AccountsPayablePolicy.pdf;budget;annual budget;Budget Department1011644GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 11: Virement PolicyBudget 2024/25, Annexure 11: Virement Policy;Budget2425_Ann11_VirementPolicy.pdf;budget;annual budget;Budget Department942037GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 12: Budget Management and Oversight Policy‎‎Budget 2024/25, Annexure 12: Budget Management and Oversight Policy‎‎;Budget2425_Ann12_BudgetManagementandOversightPolicy.pdf;budget;annual budget;Budget Department1076327GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 13: Policy Governing Adjustments Budgets​Budget 2024/25, Annexure 13: Policy Governing Adjustments Budgets​;Budget2425_Ann13_PolicyGoverningAdjustmentsBudgets.pdf;budget;annual budget;Budget Department961769GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 14: Policy Governing Planning and Approval of Capital Projects​​Budget 2024/25, Annexure 14: Policy Governing Planning and Approval of Capital Projects​​;Budget2425_Ann14_PlanningandApprovalofCapitalProjects.pdf;budget;annual budget;Budget Department817355GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 15: Appeals PolicyBudget 2024/25, Annexure 15: Appeals Policy;Budget2425_Ann15_AppealsPolicy.pdf;budget;annual budget;Budget Department1590345GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 17: Integrated Development Plan (IDP) Financial PlanBudget 2024/25, Annexure 17: Integrated Development Plan (IDP) Financial Plan;Budget2425_Ann17_IDPFinancialPlan.pdf;budget;annual budget;Budget Department1300560GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 18: Transfers and Grants to External Organisations​​Budget 2024/25, Annexure 18: Transfers and Grants to External Organisations​​;Budget2425_Ann18_Transandgrantstoexternalorgs.pdf;budget;annual budget;Budget Department962950GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 19: Schedule of Service Delivery StandardsBudget 2024/25, Annexure 19: Schedule of Service Delivery Standards;Budget2425_Ann19_SchOfServiceDeliveryStds.pdf;budget;annual budget;Budget Department926910GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 2: Property (Tax) RatesBudget 2024/25, Annexure 2: Property (Tax) Rates;Budget2425_Ann2_PropertyRates.pdf;budget;annual budget;Budget Department393625GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 20: Iconic and Other Events to be Hosted by the City in 2024/25Budget 2024/25, Annexure 20: Iconic and Other Events to be Hosted by the City in 2024/25;Budget2425_Ann20_IconicEventshostedbytheCity.pdf;budget;annual budget;Budget Department908333GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 21: SummaryBudget 2024/25, Annexure 21: Summary;Budget2425_Ann21_ProjectsOverR50m.pdf;budget;annual budget;Budget Department995550GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 22: Detailed Capital Budget (MBRR Table SA36)Budget 2024/25, Annexure 22: Detailed Capital Budget (MBRR Table SA36);Budget2425_Ann22_Detailedcapitalbudget_MBRRTableSA36.pdf;budget;annual budget;Budget Department1496607GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 23: Details to Draft Capital ProgrammesBudget 2024/25, Annexure 23: Details to Draft Capital Programmes;Budget2425_Ann23_Detailtocapitalprogrammes.pdf;budget;annual budget;Budget Department1232629GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 25: Operating and Capital Ward Allocation Projects Supported by SubcouncilsBudget 2024/25, Annexure 25: Operating and Capital Ward Allocation Projects Supported by Subcouncils;Budget2425_Ann25_Oper-capitalwardallocationprojects.pdf;budget;annual budget;Budget Department1145636GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 26: External Mechanisms (MBRR Table SA32)Budget 2024/25, Annexure 26: External Mechanisms (MBRR Table SA32);Budget2425_Ann26_ExternalMechanisms_TableSA32.pdf;budget;annual budget;Budget Department897350GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 27: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Municipal Entity) – Schedule D (annual budget and supporting tables)Budget 2024/25, Annexure 27: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Municipal Entity) – Schedule D (annual budget and supporting tables);Budget2425_Ann27_CTICC_SchDandSupportingDocs.pdf;budget;annual budget;Budget Department2598075GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 28: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Municipal Entity) – Business plan​Budget 2024/25, Annexure 28: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Municipal Entity) – Business plan​;Budget2425_Ann28_CTICC_2024-2025_Business_Plan.pdf;budget;annual budget;Budget Department1451266GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 29: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Municipal Entity) - TariffsBudget 2024/25, Annexure 29: Cape Town International Convention Centre (CTICC) (Municipal Entity) - Tariffs;Budget2425_Ann29_CTICC_Tariffs.pdf;budget;annual budget;Budget Department1054729GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 3: City Improvement Districts (CIDs) Additional Rate​sBudget 2024/25, Annexure 3: City Improvement Districts (CIDs) Additional Rate​s;Budget2425_Ann3_CIDsAddRates.pdf;budget;annual budget;Budget Department275435GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 30: Cape Town Stadium (CTS) (Municipal Entity) - Schedule D (Annual Budget and Supporting Tables)​Budget 2024/25, Annexure 30: Cape Town Stadium (CTS) (Municipal Entity) - Schedule D (Annual Budget and Supporting Tables)​;Budget2425_Ann30_CTS_SchDandSupportingDocs.pdf;budget;annual budget;Budget Department1233527GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 31: Cape Town Stadium (CTS) (Municipal Entity) – Business planBudget 2024/25, Annexure 31: Cape Town Stadium (CTS) (Municipal Entity) – Business plan;Budget2425_Ann31_CTS 2024-2025_Business_Plan.pdf;budget;annual budget;Budget Department2186051GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
Budget 2024/25, Annexure 32: Cape Town Stadium (CTS) (Municipal Entity) – Tariffs​​Budget 2024/25, Annexure 32: Cape Town Stadium (CTS) (Municipal Entity) – Tariffs​​;Budget2425_Ann32_CTS_Tariffs.pdf;budget;annual budget;Budget Department1156514GP0|#fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139;L0|#0fe9c9791-d3b1-479c-9447-8be3f4d5e139|Budget annexure;GTSet|#f1e8889f-f7d7-4d5b-a3f5-af0ca2e076ea;GPP|#6f477a30-54ff-4877-a387-889f32ddb0f9;GPP|#0972c695-fd19-46c4-ab5d-9601f17b780e2024-03-27T10:00:00Z0
